Open gallery
Apartment - For sale
$299,000 Pierrefonds Roxboro
#403 -
14409 Rue Jolicoeur H9H5M5
- Apartment
- 1 016 sq
- 9 rooms
- 2 bedrooms
- 1 bathroom
Share
Apartment / Condo - 14409 Rue Jolicoeur

Reference : #20694847
514-886-3173
Très beau condo bien situé près des autoroutes 40 et 13 ainsi que d'un gros centre commercial. Il est au dernier étage et vous offre deux chambres ainsi que deux espaces de stationnement. Les comptoirs de cuisine changés en 2020 sont en quartz. Il est vendu avec tous les électroménagers! Parfait pour un premier achat! Dépêchez-vous!
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
--
General Information
For sale | |
Type | Apartment |
Price | $299,000 |
Condo fees | $205 / month |
Reference | 20694847 |
Unit | 403 |
Level | 3 |
Year of construction | 2005 |
Municipal tax | $1,920 / year |
School tax | $207 / year |
Rooms | 9 |
Bedrooms | 2 |
Bathroom | 1 |
Liveable surface | 1 016 sq |
Sewage system | Municipal sewer |
Water supply | Municipality |
Heating energy | Electricity |
Heating system | Electric baseboard units |
Equipment available | Wall-mounted air conditioning |
Parking (total) | Outdoor |
Driveway | Asphalt |
Proximity |
Cegep Elementary school High school Highway Park - green area Public transport University |
Cadastre - Parking (included in the price) | Driveway |
Zoning | Residential |
Type of property | Apartment / Condo |
Type of building | Detached |
Occupation date | 2021/06/30 |
Type of condominium | Divided |
Level | 3 |
Municipal evaluation
Year | 2020 |
Land Evaluation | $46,400 |
Building Evaluation | $181,800 |
Total | $228,200 |
Taxes
Municipal Taxes (2020) | $1,920 |
School taxes (2020) | $207 |
Total | $2,127 |
Rooms
Level | Name | Dimensions | Flooring | Informations |
---|---|---|---|---|
3 | Hallway | 7.7x7.7 ft (irregular) | Ceramic tiles | |
3 | Living room | 11x20.3 ft (irregular) | Floating floor | |
3 | Dining room | 9.7x10.8 ft (irregular) | Floating floor | |
3 | Kitchen | 8.1x8 ft (irregular) | Ceramic tiles | |
3 | Laundry room | 5x6.2 ft (irregular) | Ceramic tiles | |
3 | Bedroom | 8.6x13.4 ft (irregular) | Floating floor | |
3 | Bathroom | 11.5x7.6 ft (irregular) | Ceramic tiles | |
3 | Bedroom | 14x15 ft (irregular) | Floating floor | |
3 | Storage | 4.10x3.5 ft (irregular) | Ceramic tiles |
Reference :
#20694847

Certified Real Estate Broker AEO
514-886-3173