Ouvrir la galerie
Appartement - À vendre
299 000 $ Pierrefonds Roxboro
#403 -
14409 Rue Jolicoeur H9H5M5
- Appartement
- 1 016 pc
- 9 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Appartement / Condo - 14409 Rue Jolicoeur

Référence : #20694847
514-886-3173
Très beau condo bien situé près des autoroutes 40 et 13 ainsi que d'un gros centre commercial. Il est au dernier étage et vous offre deux chambres ainsi que deux espaces de stationnement. Les comptoirs de cuisine changés en 2020 sont en quartz. Il est vendu avec tous les électroménagers! Parfait pour un premier achat! Dépêchez-vous!
INCLUSIONS
Cuisinière, lave-vaisselle, réfrigérateur, tringles, rideaux, stores, luminaires (unité murale, 2e chambre), climatiseur mural, aspirateur central et accessoires, laveuse et sécheuse.
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 299 000 $ |
Charges | 205 $ / mois |
Référence | 20694847 |
Unité | 403 |
Étage | 3 |
Année de construction | 2005 |
Taxe municipale | 1 920 $ / an |
Taxe scolaire | 207 $ / an |
Pièces | 9 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 1 016 pc |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Stationnement (total) | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Parc-espace vert Transport en commun Université École primaire École secondaire |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Allée |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Date d'occupation | 2021/06/30 |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 3 |
Évaluation municipale
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 46 400 $ |
Évaluation Bâtiment | 181 800 $ |
Total | 228 200 $ |
Taxes
Taxes municipales (2020) | 1 920 $ |
Taxes scolaires (2020) | 207 $ |
Total | 2 127 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
3 | Hall d'entrée/Vestibule | 7.7x7.7 pi (irrégulier) | Céramique | |
3 | Salon | 11x20.3 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
3 | Salle à manger | 9.7x10.8 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
3 | Cuisine | 8.1x8 pi (irrégulier) | Céramique | |
3 | Salle de lavage | 5x6.2 pi (irrégulier) | Céramique | |
3 | Chambre à coucher | 8.6x13.4 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
3 | Salle de bains | 11.5x7.6 pi (irrégulier) | Céramique | |
3 | Chambre à coucher | 14x15 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
3 | Rangement | 4.10x3.5 pi (irrégulier) | Céramique |
Référence :
#20694847

514-886-3173