Maison - À vendre
224 900 $ La Plaine
- Maison
- 8 pièces
- 4 chambres
- 2 salles de bain
Maison de plain-pied - 5061 Rue du Jourdain

Maison de 4 chambres et 2 salles de bain. Entièrement rénovée par l'ancien propriétaire. Situé dans un secteur en pleine expansion. Quartier idéal et très sécuritaire pour y élever votre famille. Parc et terrain de baseball à 5 minutes de marche. Transport en commun sur le coin de la rue. Piscine hors-terre neuve.
Le client vendeur demande d'obtenir la confirmation que les clients acheteurs ont pris connaissance du rapport d'inspection ainsi que de la DV avant d'octroyer la visite. Merci de l'indiquer à votre demande de visite afin de limiter au maximum le nombre de visite en ce temps de pandémie.
INCLUSIONS
Foyer électrique, Luminaires, ventilateur, hotte, piscine hors terre et accessoires (non entièrement payée, le notaire devra entièrement payer à même les produits de la vente).
EXCLUSIONS
Lave-vaisselle
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 224 900 $ |
Référence | 23595312 |
Année de construction | 1970 |
Taxe municipale | 1 772 $ / an |
Taxe scolaire | 133 $ / an |
Pièces | 8 |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 2 |
Terrain | 6 000 pc |
Système d'égoûts |
Champ d'épuration Fosse septique |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Bloc de béton |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements |
Brique Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Entrée indépendante Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Foyers/poêles | Electrique |
Armoires | Thermoplastique |
Piscine | Hors-terre |
Allée | Non pavée |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 31.0 x 26.0 pi |
Dimensions du terrain | 60.0 x 100.0 pi |
Délai d'occupation | 90 jours |
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 55 200 $ |
Évaluation Bâtiment | 113 500 $ |
Total | 168 700 $ |
Taxes municipales (2020) | 1 772 $ |
Taxes scolaires (2020) | 133 $ |
Total | 1 905 $ |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée/Vestibule | 6.6x6.1 pi | Céramique | |
RC | Cuisine | 15.1x15.6 pi | Céramique | |
RC | Chambre à coucher | 13.6x9.1 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher principale | 13.6x10.6 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle de bains | 10.1x8.1 pi | Céramique | |
SS1 | Salon | 15.1x14.1 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de bains | 11.1x9.1 pi | Céramique | |
SS1 | Chambre à coucher | 14.1x9.1 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 8.6x9.6 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Hall d'entrée/Vestibule | 7.1x6.1 pi | Béton |
