Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
339 000 $ Saint Vincent De Paul
1032 Av. Mercier H7C2L2
- Maison
- 18 pièces
- 4 chambres
- 2 salles de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Maison à étages - 1032 Av. Mercier

Référence : #21877599
514-886-3173
Maison qui vous offre beaucoup de potentiel et qui est située dans un quartier de choix, près de tous les services! Son entrée directe au sous-sol est bien pratique et sa cour est très intime! Venez la visiter!
INCLUSIONS
Stores, rideaux, tringles, luminaires.
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 339 000 $ |
Référence | 21877599 |
Année de construction | 1972 |
Taxe municipale | 2 921 $ / an |
Taxe scolaire | 320 $ / an |
Pièces | 18 |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 2 |
Salle d'eau | 1 |
Terrain | 6 000 pc |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Mazout |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Sous-sol |
6 pieds et plus Partiellement aménagé |
Foyers/poêles | non conforme |
Stationnement (total) |
Abri d'auto Extérieur |
Allée | Asphalte |
Abri d'auto | avec 2e étage |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 28.0 x 24.0 pi (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 60.0 x 100.0 pi (irrégulier) |
Date d'occupation | 2021/06/30 |
Évaluation municipale
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 150 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 193 500 $ |
Total | 343 500 $ |
Taxes
Taxes municipales (2020) | 2 921 $ |
Taxes scolaires (2020) | 320 $ |
Total | 3 241 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée/Vestibule | 4.2x3.7 pi (irrégulier) | Tapis | |
RC | Cuisine | 10x9 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salle à manger | 10x11.8 pi (irrégulier) | Tapis | |
RC | Bureau | 7.10x6.9 pi (irrégulier) | Tapis | |
RC | Salon | 11.7x14 pi (irrégulier) | Tapis | |
RC | Solarium/Verrière | 6x6 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salle d'eau | 6.3x6 pi (irrégulier) | Céramique | |
2 | Salle de bains | 6.8x9 pi (irrégulier) | Céramique | |
2 | Chambre à coucher | 11.6x10.8 pi (irrégulier) | Parqueterie | |
2 | Chambre à coucher | 8.6x11.11 pi (irrégulier) | Tapis | |
2 | Chambre à coucher | 11.10x13.11 pi (irrégulier) | Tapis | |
2 | Atelier | 10.5x13 pi (irrégulier) | Tapis | non isolé |
3 | Autre | 26x8 pi (irrégulier) | Tapis | ou chambre |
SS1 | Atelier | 10.1x13.3 pi (irrégulier) | Linoléum | |
SS1 | Atelier | 11.6x8.7 pi (irrégulier) | Linoléum | |
SS1 | Salle d'eau | 3.4x5.6 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Hall d'entrée/Vestibule | 8.8x12 pi (irrégulier) | Béton | |
SS1 | Salle de lavage | 12x8.10 pi (irrégulier) | Béton |
Référence :
#21877599

514-886-3173