Ouvrir la galerie
Maison - Vendu
419 000 $ Terrebonne
50 Rue Thomas-Lapointe J6W3M9
- Maison
- 8 pièces
- 3 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Maison de plain-pied - 50 Rue Thomas-Lapointe

Référence : #27624684
514-886-3173
Emplacement de choix, vue sur l'eau, chute et accès à l'île des moulins juste en face de la maison, TransTerrebonne (sentier et piste cyclable), collé sur le parc de la pointe de l'île. Resto et théâtre du Vieux-Terrebonne, accès facile à l'autoroute 25, à 6 minutes du pont de la 25. Photos suivra....
INCLUSIONS
fixtures, stores, rideaux et pôles, air climatisé mural, cabanon, gazebo
EXCLUSIONS
lave-vaisselle, génératrice, abri tempo
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 419 000 $ |
Référence | 27624684 |
Année de construction | 1975 |
Taxe municipale | 2 582 $ / an |
Taxe scolaire | 215 $ / an |
Pièces | 8 |
Chambres | 3 |
Salles de bain | 2 |
Terrain | 540,1 m² |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements |
Aluminium Brique |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre |
Coulissante Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Bas (moins de 6 pieds) Totalement aménagé |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Stationnement (total) | Extérieur |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Vue | Sur l'eau |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Piste cyclable Réseau Express Métropolitain (REM) Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 11.72 x 7.74 m |
Dimensions du terrain | 16.68 x 30.8 m |
Date d'occupation | 2021/06/01 |
Évaluation municipale
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 117 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 124 700 $ |
Total | 241 700 $ |
Taxes
Taxes municipales (2020) | 2 582 $ |
Taxes scolaires (2020) | 215 $ |
Total | 2 797 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 13x16 pi | Bois | |
RC | Salle à manger | 10.8x9.1 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 8.9x10.7 pi | Céramique | |
RC | Chambre à coucher principale | 13.10x11.8 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 9.6x13 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 8.9x9.3 pi | Bois | |
RC | Salle de bains | 9.7x4.11 pi | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 23.3x18.4 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de bains | 7.6x9.10 pi | Linoléum | |
SS1 | Rangement | 17x23 pi (irrégulier) | Béton | moins de 6 pieds |
Référence :
#27624684

514-886-3173