
| À vendre | |
| Type | Maison |
| Prix | 379 000 $ |
| Référence | 21469140 |
| Année de construction | 2012 |
| Taxe municipale | 3 310 $ / an |
| Taxe scolaire | 787 $ / an |
| Pièces | 20 |
| Chambres | 4 |
| Salles de bain | 3 |
| Salle d'eau | 1 |
| Terrain | 21630.0 pc |
| Système d'égouts | Champ d'épuration Fosse septique écoflo |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Sous-sol | 6 pieds et plus Totalement aménagé |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Stationnement | Au garage Extérieur |
| Allée | Non pavée |
| Garage | Double largeur ou plus Détaché |
| Particularités | Rond coin |
| Proximité | Services Ski de fond Transport en commun École primaire |
| Zonage | Résidentiel |
| Genre de propriété | Maison de plain-pied |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Dimensions du bâtiment | 53.0 x 30.0 pi (irrégulier) |
| Dimensions du terrain | 69.0 x 205.0 pi (irrégulier) |
| Délai d'occupation | 40 jours |
| Année | 2019 |
| Évaluation Terrain | 67 200 $ |
| Évaluation Bâtiment | 262 300 $ |
| Total | 329 500 $ |
| Taxes municipales (2019) | 3 310 $ |
| Taxes scolaires (2018) | 787 $ |
| Total | 4 097 $ |
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| RC | Hall d'entrée | 8x5.9 pi (irrégulier) | Céramique | |
| RC | Salon | 14.11x12.10 pi (irrégulier) | Bois | |
| RC | Cuisine | 11.8x16.2 pi (irrégulier) | Bois | comptoirs en granite |
| RC | Salle à manger | 13.9x12.5 pi (irrégulier) | Bois | |
| RC | Chambre à coucher | 13.4x11.8 pi (irrégulier) | Bois | |
| RC | Salle de bains | 11.1x8.8 pi (irrégulier) | Céramique | |
| RC | Chambre à coucher | 13.2x17.1 pi (irrégulier) | Bois | |
| RC | Autre | 11.1x4 pi (irrégulier) | Bois | |
| RC | Salle de bains | 11.6x8 pi (irrégulier) | Céramique | |
| SS1 | Bureau à domicile | 13.7x6.4 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
| SS1 | Chambre à coucher | 15x10.9 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
| SS1 | Hall d'entrée | 8.9x6.11 pi (irrégulier) | Céramique | |
| SS1 | Rangement | 5x14.4 pi (irrégulier) | Béton | salle mécanique |
| SS1 | Autre | 8.6x6.11 pi (irrégulier) | Céramique | entrée indépendante |
| SS1 | Rangement | 40x6 pi (irrégulier) | Béton | |
| SS1 | Salon | 11.5x11.5 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
| SS1 | Salle à manger | 13.3x13.8 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
| SS1 | Cuisine | 11.4x12.9 pi (irrégulier) | Céramique | |
| SS1 | Chambre à coucher | 13.11x12.6 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
| SS1 | Salle de bains | 11.1x13 pi (irrégulier) | Céramique | salle de lavage aussi |
