
| À vendre | |
| Type | Maison |
| Prix | 679 000 $ |
| Référence | 20597229 |
| Année de construction | 2010 |
| Taxe municipale | 5 420 $ / an |
| Taxe scolaire | 1 222 $ / an |
| Pièces | 20 |
| Chambres | 3 |
| Salles de bain | 2 |
| Salle d'eau | 1 |
| Terrain | 16150.2 pc |
| Système d'égouts | Fosse septique avec écoflo e champ |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Air soufflé Fournaise 3 zones Plinthes électriques |
| Sous-sol | 6 pieds et plus Totalement aménagé |
| Foyers-poêles | 2 fois Foyer au gaz |
| Équipement disponible | Système d'alarme Thermopompe centrale |
| Appareils en location | Système d'alarme |
| Piscine | Hors-terre |
| Stationnement | Au garage Extérieur |
| Allée | Asphalte |
| Garage | 3 portes = 4 places intéréieures Attaché Chauffé Double largeur ou plus |
| Particularités | Cul-de-sac |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
| Zonage | Résidentiel |
| Genre de propriété | Maison à étages |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Dimensions du bâtiment | 51.0 x 52.0 pi (irrégulier) |
| Dimensions du terrain | 115.0 x 139.0 pi (irrégulier) |
| Délai d'occupation | 70 jours |
| Année | 2019 |
| Évaluation Terrain | 168 300 $ |
| Évaluation Bâtiment | 428 000 $ |
| Total | 596 300 $ |
| Taxes municipales (2019) | 5 420 $ |
| Taxes scolaires (2019) | 1 222 $ |
| Total | 6 642 $ |
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| RC | Hall d'entrée | 6.9x8 pi (irrégulier) | Céramique | |
| RC | Salle d'eau | 8.5x7.10 pi (irrégulier) | Céramique | |
| RC | Bureau à domicile | 14.1x12.6 pi (irrégulier) | Bois | |
| RC | Salon | 16.6x14.2 pi (irrégulier) | Bois | |
| RC | Salle à manger | 15.2x10.7 pi (irrégulier) | Bois | |
| RC | Salon | 15.3x14.10 pi (irrégulier) | Bois | |
| RC | Cuisine | 15.10x13 pi (irrégulier) | Céramique | |
| RC | Coin repas | 10x8 pi (irrégulier) | Céramique | |
| 2 | Chambre à coucher | 24.6x13.3 pi (irrégulier) | Bois | |
| 2 | Autre | 8x5 pi (irrégulier) | Bois | |
| 2 | Salle de bains | 8.8x11.9 pi (irrégulier) | Céramique | |
| 2 | Boudoir | 11.6x9.9 pi (irrégulier) | Bois | |
| 2 | Salle de bains | 8x8.4 pi (irrégulier) | Céramique | |
| 2 | Chambre à coucher | 13x15 pi (irrégulier) | Bois | |
| 2 | Chambre à coucher | 12.4x14.4 pi (irrégulier) | Bois | |
| 2 | Salle de lavage | 17.5x5.11 pi (irrégulier) | Céramique | |
| SS1 | Salle familiale | 26x30 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
| SS1 | Rangement | 4.6x6 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
| SS1 | Rangement | 14.10x16.3 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
| SS1 | Atelier | 8.10x9.4 pi (irrégulier) | Plancher flottant | salle mécanique |
