Maison à étages - 448 Allée de la Roseraie
18 déc. 2019Maison à étages - 448 Allée de la Roseraie
Voici une superbe maison très bien située et qui vous offre tout le confort que vous recherchez ainsi que toutes les commodités rêvées! Elle est complète et parfaite! Elle a 4 chambres à votre disposition, une belle et grande salle de bain, cuisine hyper fonctionnelle ainsi qu'un garage! Wow!! Et en plus, aucun voisin derrière! Dépêchez-vous!
INCLUSIONS
Luminaires, stores, rideaux, piscine hors terre 21 pieds, ouvre-porte électrique du garage, climatiseur mural, aspirateur central et accessoires, accessoires de piscine, miroir de la salle à manger, lave-vaisselle.
EXCLUSIONS
--
À propos du quartier Lien visite virtuelle
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 389 900 $ |
Référence | 12112875 |
Année de construction | 2008 |
Taxe municipale | 2 956 $ / an |
Taxe scolaire | 309 $ / an |
Pièces | 12 |
Chambres | 4 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Terrain | 5020.0 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol | 6 pieds et plus Totalement aménagé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Stationnement | Au garage |
Garage | Attaché Chauffé |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 34.6 x 30.0 pi (irrégulier) |
Délai d'occupation | 90 jours |
Évaluation municipale
Année | 2019 |
Évaluation Terrain | 120 500 $ |
Évaluation Bâtiment | 201 000 $ |
Total | 321 500 $ |
Taxes
Taxes municipales (2019) | 2 956 $ |
Taxes scolaires (2019) | 309 $ |
Total | 3 265 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 7.4x6.7 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salon | 14.8x14.9 pi (irrégulier) | Bois | au gaz |
RC | Salle d'eau | 5x5 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Cuisine | 11.1x8.6 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salle à manger | 11.9x10.9 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 12.6x12.8 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Salle de bains | 8.2x13.9 pi (irrégulier) | Céramique | |
2 | Chambre à coucher | 9.9x10 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 10.8x10.9 pi (irrégulier) | Bois | |
SS1 | Salle familiale | 14.9x10 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de lavage | 6.9x11 pi (irrégulier) | Béton | |
SS1 | Chambre à coucher | 10.2x13.4 pi (irrégulier) | Plancher flottant |
Partager