Maison de ville - 195 Boul. des Braves
24 déc. 2019Maison de ville - 195 Boul. des Braves
Superbe maison de ville qui vous offre 2 étages et un sous-sol!Le tout en copropriété, absolument merveilleux comme concept!Situé en plein coeur du Vieux-Terrebonne,vous ne pouvez rêvez mieux en termes de pittoresque et d'histoire à portée de main!Toute la beauté du secteur à votre portée tant en activités qu'en charme!Seul et unique sur le marché!
INCLUSIONS
Luminaires, climatiseur dans la chambre principale, lave-vaisselle, stores et rideaux, penderie dans chambre principale, aspirateur central et accessoires.
EXCLUSIONS
Luminaires mauve dans la salle famililales
Informations générales
| À vendre | |
| Type | Appartement |
| Prix | 379 900 $ |
| Référence | 21232915 |
| Étage | 2 |
| Année de construction | 1984 |
| Taxe municipale | 3 111 $ / an |
| Taxe scolaire | 578 $ / an |
| Pièces | 14 |
| Chambres | 3 |
| Salle de bain | 1 |
| Salle d'eau | 1 |
| Surface habitable | 1920.0 pc |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Sous-sol | 6 pieds et plus Totalement aménagé |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Piscine | Creusée |
| Stationnement | Extérieur |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun Vieux-Terrebonne École primaire École secondaire |
| Zonage | Résidentiel |
| Genre de propriété | Appartement |
| Type de bâtiment | En rangée |
| Délai d'occupation | 40 jours |
| Type de copropriété | Divise |
| Niveau | 2 |
Évaluation municipale
| Année | 2019 |
| Évaluation Terrain | 86 600 $ |
| Évaluation Bâtiment | 216 100 $ |
| Total | 302 700 $ |
Taxes
| Taxes municipales (2019) | 3 111 $ |
| Taxes scolaires (2019) | 578 $ |
| Total | 3 689 $ |
Pièces
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| RC | Hall d'entrée | 9.4x5.8 pi (irrégulier) | Céramique | |
| RC | Salle d'eau | 3.10x6.9 pi (irrégulier) | Céramique | |
| RC | Salon | 16.9x16.8 pi (irrégulier) | Bois | |
| RC | Rangement | 3.3x5.8 pi (irrégulier) | Bois | |
| RC | Salle à manger | 9.11x13 pi (irrégulier) | Céramique | et bois |
| RC | Cuisine | 10.9x6.8 pi (irrégulier) | Céramique | |
| RC | Autre | 19.9x12.4 pi (irrégulier) | Autre | |
| 2 | Chambre à coucher | 14.2x20.11 pi (irrégulier) | Bois | |
| 2 | Salle de bains | 7.9x8.7 pi (irrégulier) | Céramique | chauffante |
| 2 | Chambre à coucher | 14.6x9.8 pi (irrégulier) | Bois | |
| 2 | Autre | 4.9x6.5 pi (irrégulier) | Bois | |
| SS1 | Salle familiale | 10.4x10.4 pi (irrégulier) | Linoléum | |
| SS1 | Chambre à coucher | 14.2x9.9 pi (irrégulier) | Linoléum | |
| SS1 | Rangement | 8.10x13.5 pi (irrégulier) | Béton | et atelier |
Partager