
| À vendre | |
| Type | Maison |
| Prix | 529 000 $ |
| Référence | 22121100 |
| Année de construction | 2002 |
| Taxe municipale | 3 202 $ / an |
| Taxe scolaire | 403 $ / an |
| Pièces | 11 |
| Chambres | 3 |
| Salle de bain | 1 |
| Salle d'eau | 1 |
| Système d'égouts | Champ d'épuration Fosse septique |
| Approvisionnement en eau | Eau du lac |
| Énergie pour le chauffage | Bois Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Sous-sol | 6 pieds et plus Non aménagé |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Vue | Panoramique Sur l'eau |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Ski alpin Ski de fond golf, pêche, canot, pédalo, spa, etc. École primaire |
| Zonage | Résidentiel |
| Genre de propriété | Maison à étages |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Dimensions du bâtiment | 38.4 x 26.5 pi (irrégulier) |
| Dimensions du terrain | 101.0 x 260.0 pi (irrégulier) |
| Délai d'occupation | 30 jours |
| Année | 2019 |
| Évaluation Terrain | 132 100 $ |
| Évaluation Bâtiment | 283 200 $ |
| Total | 415 300 $ |
| Taxes municipales (2019) | 3 202 $ |
| Taxes scolaires (2019) | 403 $ |
| Total | 3 605 $ |
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| RC | Hall d'entrée | 4.6x7.5 pi (irrégulier) | Bois | pin |
| RC | Cuisine | 10.11x9.11 pi (irrégulier) | Bois | |
| RC | Coin repas | 9.10x7.9 pi (irrégulier) | Bois | |
| RC | Salle à manger | 12.11x9 pi (irrégulier) | Bois | |
| RC | Salon | 13.5x13 pi (irrégulier) | Bois | |
| RC | Salle d'eau | 11.5x6.7 pi (irrégulier) | Bois | et salle de lavage |
| SS1 | Autre | 36x26 pi (irrégulier) | Béton | |
| 2 | Boudoir | 11x14.9 pi (irrégulier) | Bois | |
| 2 | Salle de bains | 11.10x7 pi (irrégulier) | Bois | |
| 2 | Chambre à coucher | 17x13.7 pi (irrégulier) | Bois | |
| 2 | Chambre à coucher | 13.7x13 pi (irrégulier) | Bois |
