
| À vendre | |
| Type | Appartement |
| Prix | 369 000 $ |
| Référence | 23906696 |
| Unité | 111 |
| Étage | 1 |
| Année de construction | 2015 |
| Taxe municipale | 3 284 $ / an |
| Taxe scolaire | 349 $ / an |
| Pièces | 10 |
| Chambres | 3 |
| Salles de bain | 2 |
| Surface habitable | 1179.72 pc |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Armoires | Bois merisier |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central Interphone Porte de garage électrique Sauna Système d'alarme Thermopompe centrale caméras, spa sur le toit, gymnase, piscine creusée Échangeur d'air |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Piscine | Chauffée |
| Stationnement | Au garage |
| Garage | Chauffé Intégré Simple largeur |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide Golf Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Zonage | Résidentiel |
| Genre de propriété | Appartement |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Dimensions du bâtiment | 36.0 x 34.0 pi (irrégulier) |
| Délai d'occupation | 40 jours |
| Type de copropriété | Divise |
| Niveau | 1 |
| Année | 2019 |
| Évaluation Terrain | 39 800 $ |
| Évaluation Bâtiment | 306 800 $ |
| Total | 346 600 $ |
| Taxes municipales (2019) | 3 284 $ |
| Taxes scolaires (2018) | 349 $ |
| Total | 3 633 $ |
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| RC | Hall d'entrée | 7.6x4 pi (irrégulier) | Céramique | |
| RC | Cuisine | 15.2x10.3 pi (irrégulier) | Céramique | |
| RC | Salon | 15x10.7 pi (irrégulier) | Bois | |
| RC | Salle à manger | 15x9.6 pi (irrégulier) | Bois | |
| RC | Chambre à coucher | 15.7x12.5 pi (irrégulier) | Bois | |
| RC | Autre | 12.3x8.3 pi (irrégulier) | Bois | chambre pour le moment |
| RC | Chambre à coucher | 10x15.7 pi (irrégulier) | Bois | |
| RC | Salle de bains | 11.6x8.6 pi (irrégulier) | Céramique | |
| RC | Salle de lavage | 6.2x6.3 pi (irrégulier) | Céramique | |
| RC | Salle de bains | 9.11x5.4 pi (irrégulier) | Céramique |
